Scotland, 2010 vs 2015: seat-by-seat change
Every constituency in Scotland compared between the 2010 and 2015 general elections: which seats changed hands and how far each swung.
| Constituency | 2010 | 2015 | Majority | Con–Lab swing |
| Aberdeen North | Lab | SNP gain | 30.5% | −9.1 |
|---|
| Aberdeen South | Lab | SNP gain | 14.9% | −6.0 |
|---|
| Airdrie and Shotts | Lab | SNP gain | 19.8% | −11.5 |
|---|
| Angus | SNP | SNP | 25.2% | −3.2 |
|---|
| Argyll and Bute | LD | SNP gain | 16.3% | −1.6 |
|---|
| Ayr, Carrick and Cumnock | Lab | SNP gain | 21.6% | −7.1 |
|---|
| Banff and Buchan | SNP | SNP | 31.4% | −3.1 |
|---|
| Berwickshire, Roxburgh and Selkirk | LD | SNP gain | 0.6% | −3.8 |
|---|
| Caithness, Sutherland and Easter Ross | LD | SNP gain | 11.2% | −4.7 |
|---|
| Central Ayrshire | Lab | SNP gain | 26.8% | −9.1 |
|---|
| Coatbridge, Chryston and Bellshill | Lab | SNP gain | 22.7% | −15.5 |
|---|
| Cumbernauld, Kilsyth and Kirkintilloch East | Lab | SNP gain | 29.9% | −13.4 |
|---|
| Dumfries and Galloway | Lab | SNP gain | 11.5% | −9.7 |
|---|
| Dumfriesshire, Clydesdale and Tweeddale | Con | Con | 1.5% | −7.9 |
|---|
| Dundee East | SNP | SNP | 39.8% | −6.6 |
|---|
| Dundee West | Lab | SNP gain | 38.2% | −12.0 |
|---|
| Dunfermline and West Fife | Lab | SNP gain | 18.5% | −9.8 |
|---|
| East Dunbartonshire | LD | SNP gain | 4.0% | −7.5 |
|---|
| East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow | Lab | SNP gain | 27.3% | −11.0 |
|---|
| East Lothian | Lab | SNP gain | 11.5% | −6.7 |
|---|
| East Renfrewshire | Lab | SNP gain | 6.6% | −4.2 |
|---|
| Edinburgh East | Lab | SNP gain | 19.3% | −6.3 |
|---|
| Edinburgh North and Leith | Lab | SNP gain | 9.7% | −3.7 |
|---|
| Edinburgh South | Lab | Lab | 5.4% | +4.2 |
|---|
| Edinburgh South West | Lab | SNP gain | 15.8% | −5.8 |
|---|
| Edinburgh West | LD | SNP gain | 5.9% | −2.6 |
|---|
| Falkirk | Lab | SNP gain | 32.7% | −10.8 |
|---|
| Glasgow Central | Lab | SNP gain | 19.5% | −9.0 |
|---|
| Glasgow East | Lab | SNP gain | 24.5% | −15.3 |
|---|
| Glasgow North | Lab | SNP gain | 25.2% | −8.7 |
|---|
| Glasgow North East | Lab | SNP gain | 24.4% | −17.0 |
|---|
| Glasgow North West | Lab | SNP gain | 23.6% | −10.8 |
|---|
| Glasgow South | Lab | SNP gain | 25.2% | −10.1 |
|---|
| Glasgow South West | Lab | SNP gain | 24.3% | −14.0 |
|---|
| Glenrothes | Lab | SNP gain | 29.2% | −16.1 |
|---|
| Gordon | LD | SNP gain | 14.9% | −3.6 |
|---|
| Inverclyde | Lab | SNP gain | 24.8% | −11.8 |
|---|
| Inverness, Nairn, Badenoch and Strathspey | LD | SNP gain | 18.8% | −3.6 |
|---|
| Kilmarnock and Loudoun | Lab | SNP gain | 25.3% | −10.3 |
|---|
| Kirkcaldy and Cowdenbeath | Lab | SNP gain | 18.9% | −15.9 |
|---|
| Lanark and Hamilton East | Lab | SNP gain | 18.3% | −10.1 |
|---|
| Linlithgow and East Falkirk | Lab | SNP gain | 21.0% | −9.4 |
|---|
| Livingston | Lab | SNP gain | 29.3% | −10.2 |
|---|
| Midlothian | Lab | SNP gain | 20.4% | −8.4 |
|---|
| Moray | SNP | SNP | 18.4% | −6.1 |
|---|
| Motherwell and Wishaw | Lab | SNP gain | 24.7% | −13.8 |
|---|
| Na h-Eileanan an Iar | SNP | SNP | 25.7% | −3.7 |
|---|
| North Ayrshire and Arran | Lab | SNP gain | 25.2% | −9.3 |
|---|
| North East Fife | LD | SNP gain | 9.6% | −2.0 |
|---|
| Ochil and South Perthshire | Lab | SNP gain | 17.6% | −4.9 |
|---|
| Orkney and Shetland | LD | LD | 3.6% | −1.0 |
|---|
| Paisley and Renfrewshire North | Lab | SNP gain | 18.0% | −9.5 |
|---|
| Paisley and Renfrewshire South | Lab | SNP gain | 12.3% | −9.3 |
|---|
| Perth and North Perthshire | SNP | SNP | 17.8% | −5.2 |
|---|
| Ross, Skye and Lochaber | LD | SNP gain | 12.3% | −2.1 |
|---|
| Rutherglen and Hamilton West | Lab | SNP gain | 17.3% | −11.7 |
|---|
| Stirling | Lab | SNP gain | 20.1% | −7.7 |
|---|
| West Aberdeenshire and Kincardine | LD | SNP gain | 12.7% | −3.9 |
|---|
| West Dunbartonshire | Lab | SNP gain | 27.7% | −14.7 |
← Whole UK
Official results House of Commons Library and UK Parliament election results data. Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0. How we use this data